klavkarr - Das OBD2 Fahrzeug-Diagnosegerät
klavkarr: das markenübergreifende Kfz-Diagnosegerät
Wenn Sie nach einem markenübergreifenden Diagnosewerkzeug suchen, das nicht auf Fahrzeuge eines einzelnen Herstellers beschränkt ist, können Sie ein klavkarr-Modell wählen. Unsere Diagnosewerkzeuge sind mit Benzinfahrzeugen ab Baujahr 2001, Dieselfahrzeugen ab 2004 und Nutzfahrzeugen ab 2007 kompatibel. Unser Ansatz besteht darin, Ihnen ein umfassendes Produkt bereitzustellen, das Ihnen hilft, eine Vielzahl von Modellen auf einfache Weise zu diagnostizieren.
Wie funktioniert unser Kfz-Diagnosewerkzeug?
Unser Diagnosewerkzeug ermöglicht es Ihnen, Fehler zu identifizieren und Probleme in einer Vielzahl von Fahrzeugen dank der markenübergreifenden Kompatibilität zu erkennen (im Gegensatz zu günstigeren markenspezifischen Werkzeugen, die auf einen bestimmten Hersteller beschränkt sind). Die Bedienung der klavkarr-Geräte ist intuitiv und darauf ausgelegt, Ihnen ein schnelles Eingreifen zu ermöglichen, unabhängig von Ihrer technischen Ausrüstung. Im Gegensatz zu den meisten OBD2-Diagnosewerkzeugen, die ohne Software oder Anwendung angeboten werden, wird ein klavkarr-Diagnosewerkzeug mit einer kompatiblen Anwendung für Windows und MacBook auf einem Computer geliefert und ist auch auf iPhone oder Android-Smartphones herunterladbar.
Unabhängig von Ihrer Ausrüstung - Desktop-Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone - können Sie das klavkarr-Diagnosegerät nutzen.
Vergleich klavkarr
Unterstützte Systeme / Steuergeräte
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
OBD (Motor- und Getrieberechner) | |||
Motor im Herstellermodus | |||
Getriebe im Herstellermodus | |||
Hybrid | |||
Elektrisch | |||
Airbag | |||
ABS | |||
ESP |
Funktionen von klavkarr für jedes Steuergerät anzeigen
OBD-System (Motor und Getriebe)
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes lesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten | |||
Lambdasonde | |||
On-Board-Überwachungstest | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz | |||
Leistungstest (0–100 km/st) | |||
Anderen | |||
VIN-Decoder | |||
12V-Batterie- und Lichtmaschinenprüfung |
Hersteller-Motorsystem
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes im Werkstattmodus mit Status auslesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten* | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Stellglied | |||
Spezialfunktionen* | |||
Service Zurücksetzen | |||
AdBlue-System zurücksetzen (NOx usw.) | |||
Steuergerät-Lernwerte zurücksetzen | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz |
Hersteller-Getriebesystem / Hybrid / Elektrisch
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes lesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten* | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Spezialfunktionen* | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz |
Fahrwerk (Airbag / ABS / ESP)
klavkarr 310 | klavkarr 210 | klavkarr 110 | |
---|---|---|---|
Funktionen | |||
Fehlercodes lesen | |||
Fehlercodes löschen | |||
Fehler speichern | |||
Fehler erneut anzeigen | |||
Bericht erstellen | |||
Bericht drucken | |||
Bericht teilen | |||
Diagnose | |||
Freeze-Frame-Daten* | |||
Steuergeräteinformationen (Ref./VIN usw.) | |||
Spezialfunktionen* | |||
Sensoren / Messwerte | |||
Echtzeitdaten der Sensoren auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Auslesen | |||
Im Tabellenmodus: Speichern | |||
Im Grafikmodus: Auslesen | |||
Im Grafikmodus: Daten erneut anzeigen | |||
Sensorenkohärenz |